| API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
|
FOB TIANJIN USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall Thickness | 6 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 壁厚 (mm) | 7 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 8 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| 9 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||
| 10 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||
| 11 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||
| 12 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||
| 13 | 748 | 754 | 754 | 754 | 754 | ||||||||
| 14 | 748 | 754 | 754 | 754 | 754 | ||||||||
| 15 | 765 | ||||||||||||
| 16 | 765 | ||||||||||||
|
FOB TIANJIN USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall Thickness | 6 | 740 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |||||
| 壁厚 (mm) | 7 | 740 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | |||
| 8 | 740 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | ||||
| 9 | 740 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | ||||
| 10 | 740 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | ||||
| 11 | 740 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 748 | 748 | |
| 12 | 740 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 748 | 748 | |
| 13 | 754 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 752 | 752 | 752 | 752 | 772 | |
| 14 | 754 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 752 | 752 | 752 | 752 | 772 | |
| 15 | 765 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 766 | 766 | 766 | 766 | 786 | |
| 16 | 765 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 766 | 766 | 766 | 766 | 786 | |
| 17 | 759 | 759 | 759 | 772 | 772 | 814 | 814 | 814 | |||||
| 18 | 759 | 759 | 759 | 772 | 772 | 814 | 814 | 814 | |||||
| 19 | 814 | 814 | |||||||||||
| 20 | 814 | 814 | |||||||||||
| Note: | |||||||||||||
| 1. The above price is based on BARE pipes; | |||||||||||||
| 2. The above price is based on FOB TIANJIN; | |||||||||||||
| 3. The above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||||||||
| 4. The above price is only valid during March 11th-17th; | |||||||||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | |||||||||||||
| 6. For more information and CIF price, please contact us; | |||||||||||||
Copyright © 2017-2021 Threeway Steel CO., LTD. All rights reserved. Sitemap
Other friends: Threewaysteel, Threeway-pipe